АО «Компонента» является официальным дистрибьютором продукции Zhuhai Hypersemi Co., Ltd. — китайского производителя силовых полупроводников для промышленной электроники, энергетики и транспортных систем.
Мы обеспечиваем прямые поставки, квалифицированную техническую поддержку и подбор аналогов силовых компонентов Hypersemi для серийных и проектных применений. В наличии и под заказ: силовые MOSFET, IGBT-модули, SiC MOSFET и SiC-модули, диоды, выпрямители и TVS-защиту.
Являясь дистрибьютором Hypersemi в России, мы гарантируем конкурентные цены и стабильную логистику для производителей источников питания, приводов, зарядных станций, систем накопления энергии и промышленной автоматики.
Zhuhai Hypersemi Co., Ltd. — высокотехнологичная компания из Китая, специализирующаяся на разработке и производстве силовых полупроводниковых приборов и модулей. Основное направление деятельности — комплексные решения для силовой электроники, интеллектуального управления энергией и современных электроприводов.
Продукция Hypersemi сочетает передовые технологии корпусирования, промышленную надёжность и конкурентную стоимость, что делает её практичной альтернативой компонентам ведущих мировых брендов в условиях текущего рынка.

Ассортимент Hypersemi охватывает ключевые категории силовой электроники:
Силовые полупроводники Hypersemi применяются в следующих сегментах:

По технологическому уровню Hypersemi приближается к ведущим мировым производителям силовых полупроводников, при этом лучше адаптирован к условиям российского рынка по стоимости и гибкости поставок.
Во многих проектах традиционно применяются компоненты Infineon, Mitsubishi, Semikron, STMicroelectronics, IXYS, IR, Alpha & Omega и др. Продукция Hypersemi позволяет подобрать корректные функциональные аналоги по напряжению, току, типу корпуса и тепловым параметрам.
Переход на Hypersemi позволяет:
| Part No. | Топология | Корпус | VCES | Ic | VCE | VF | Cross Ref. | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGF150MA75X100 | Half-Bridge | 34MM | 750V | 150A | 1.8V | 1.64V | Infineon-FF225R12ME4_B11 | UPS, инверторы, серво, сварка |
| HGF75MA120X100 | Half-Bridge | 34MM | 1200V | 75A | 1.65V | 2.1V | FF75R12RT4 | UPS, индукционный нагрев, сварка |
| HGF100MA120X100 | Half-Bridge | 34MM | 1200V | 100A | 2.45V | 1.9V | Infineon-FF100R12RT4 | Преобразователи частоты |
| HGF150MA120X100 | Half-Bridge | 34MM | 1200V | 150A | 2.2V | 2.4V | FF150R12RT4 | Сварка, индукционный нагрев |
| HGF75MA170X100 | Half-Bridge | 34mm | 1700V | 75A | - | - | 2MBI75XAA170-50 | UPS, инверторы, серво, сварка |
| HGF100MA170X100 | Half-Bridge | 34MM | 1700V | 100A | 2V | 1.8V | 2MBI100XAA170-50 | UPS, инверторы, серво, сварка |
| HGF150MA170X100 | Half-Bridge | 34mm | 1700V | 150A | - | - | 2MBI150XAA170-50 | Высоковольтные инверторы, SVG |
| HGF150MB120X100 | Half-Bridge | 62MM | 1200V | 150A | 2.4V | 2.47V | RG200B12KH3 | UPS, индукционный нагрев, сварка |
| HGF200MB120X100 | Half-Bridge | 62mm | 1200V | 200A | - | - | FF200R12KT4 | Преобразователи частоты |
| HGF300MB120X100 | Half-Bridge | 62mm | 1200V | 300A | - | - | FF300R12KT4 | Преобразователи частоты |
| HGF400MB120Y100 | Half-Bridge | 62MM | 1200V | 400A | 2.5V | 2.5V | Infineon-FF400R12KT4P | AC мотор контроль, серво, инверторы |
| HGF450MB120X100 | Half-Bridge | 62MM | 1200V | 450A | 2.15V | 2.38V | FF450R12KT4 | AC мотор контроль, серво, солнечная энергия |
| HGF600MB120X100 | Half-Bridge | 62mm | 1200V | 600A | - | - | FF600R12KE7 | Новая энергетика |
| HGF150MB170X100 | Half-Bridge | 62mm | 1700V | 150A | - | - | FF150R17KE4 | Преобразователи частоты |
| HGF200MB170X100 | Half-Bridge | 62MM | 1700V | 200A | 2V | 1.8V | FF200R17KE4 | Преобразователи частоты |
| HGF300MB170X100 | Half-Bridge | 62mm | 1700V | 300A | - | - | FF300R17KE4 | Преобразователи частоты |
| HGF400MB170X100 | Half-Bridge | 62mm | 1700V | 400A | - | - | FF400R17KE4 | Высоковольтные инверторы |
| HGP15MC120X100 | PIM | Easy1B | 1200V | 15A | 1.98V | 2.49V | FP15R12W1T4 | Преобразователи частоты |
| HGL100MD65X100 | INPC | Easy2B | 650V | 100A | - | - | F3L100R07W2E3_B11 | APF, SVG |
| HGL150MD65X100 | INPC | Easy2B | 650V | 150A | - | - | F3L150R07W2E3_B11 | APF, SVG |
| HGL150MD75X100 | INPC | Easy2B | 750V | 150A | 1.55V | 1.58V | Infineon-F3L150R07W2E3-B11 | Преобразователи частоты |
| HGP25MD120X100 | PIM | Easy2B | 1200V | 25A | - | - | FP25R12W2T4 | Преобразователи частоты |
| HGP40MD120X100 | PIM | Easy2B | 1200V | 40A | 2V | 2.2V | FP35R12W2T4 | Преобразователи частоты |
| HGS50MD120X100 | 3-Phase | Easy2B | 1200V | 50A | 2V | 2.5V | FS50R12W2T4_B11 | Преобразователи частоты |
| HGL400ME100X100 | INPC | Easy3B | 1050V | 400A | - | - | NXH400N100L4Q2F2 | Фотоэлектрика,储能 |
| HGL600ME100X100 | INPC | Easy3B | 1050V | 600A | - | - | NXH600N105L7F5S1HG | Фотоэлектрика,储能 |
| HGL225ME120X100 | INPC | Easy3B | 1200V | 225A | - | - | F3L225R12W3H3_B11 | Фотоэлектрика,储能 |
| HGL540ME120X100 | INPC | Easy3B | 1200V | 540A | - | - | F3L500R12W3H7_H20 | Фотоэлектрика,储能 |
| HGF300MP75X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 750V | 300A | 1.6V | - | Infineon-FF300R07ME4 | Мотор драйв, UPS |
| HGF450MP75X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 750V | 450A | 1.68V | 1.9V | Infineon-FF450R07ME4-B11 | Авто, мотор драйв, солнечная энергия |
| HGF600MP75X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 750V | 600A | 1.6V | - | Infineon-FF600R07ME4 | Авто, мотор драйв, солнечная энергия |
| HGF200MP120X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1200V | 200A | 1.81V | 2.03V | Infineon-FF225R12ME4_B11 | Авто, мотор драйв, солнечная энергия |
| HGF400MP120X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1200V | 400A | 1.85V | 2.04V | Infineon-FF225R12ME4_B11 | Авто, мотор драйв, солнечная энергия |
| HGF450MP120X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1200V | 450A | 2.1V | 1.8V | FF450R12ME4 | Фотоэлектрика,储能, преобразователи |
| HGF600MP120X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1200V | 600A | - | - | FF600R12ME7 | Фотоэлектрика,储能, преобразователи |
| HGF900MP120X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1200V | 900A | - | - | FF900R12ME7 | Фотоэлектрика,储能, преобразователи |
| HGF300MP170X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1700V | 300A | 2.2V | 1.8V | FF300R17ME4 | Высоковольтные инверторы, SVG, ветер |
| HGF450MP170X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1700V | 450A | 2.1V | 1.9V | FF450R17ME7 | Инверторы, UPS, сервомоторы |
| HGF600MP170X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1700V | 600A | 2V | 1.8V | FF600R17ME4 | Спец. блоки питания, высоковольтные |
| HGP25MF120X100 | PIM | EconoPIM2 | 1200V | 25A | - | - | FP25R12KT4 | Преобразователи частоты |
| HGP40MF120X100 | PIM | EconoPIM2 | 1200V | 40A | 2V | 2.3V | FP40R12KT3 | Промышленный кондиционер |
| HGP50MF120X100 | PIM | EconoPIM2 | 1200V | 50A | 2.1V | 2V | FP50R12KT4 | Преобразователи частоты |
| HGP75MF120X100 | PIM | EconoPIM2 | 1200V | 75A | - | - | 7MBR75XME120-50 | Преобразователи частоты |
| HGP100MG120X100 | PIM | EconoPIM3 | 1200V | 100A | 1.65V | 1.9V | FP100R12KT4 | Преобразователи частоты |
| HGS300MJ75X100 | 3-Phase | HP1-DC6 | 750V | 300A | 1.7V | 1.63V | Infineon-FF600R12ME4_B72 | Мотор драйв, электромобили |
| HGS600MH75X100 | 3-Phase | HP1-DC6i | 750V | 600A | 1.37V | 1.21V | Infineon-FS400R07A3E3 | Мотор драйв, электромобили |
| HGS820MK75X100 | 3-Phase | HPD | 750V | 820A | 1.4V | 1.5V | Infineon-FS820R08A6P2B | Мотор драйв, электромобили |
| HGS950MK75X100 | 3-Phase | HPD | 750V | 950A | 1.53V | 1.7V | Infineon-FS950R08A6P2B | Мотор драйв, электромобили |
| HGS300ML75X100 | 3-Phase | HP1 | 750V | 300A | 1.7V | 1.63V | - | Мотор драйв, электромобили |
| HGF200MA120X100 | Half-Bridge | 34MM | 1200V | 200A | 2.2V | 2.4V | - | Преобразователи частоты |
| HGF300MB75X100 | Half-Bridge | 62MM | 750V | 300A | 1.5V | 1.33V | - | UPS, промышленные инверторы |
| HGP50MG120X100 | Half-Bridge | EconoPIM3 | 1200V | 50A | 2.1V | - | - | UPS, AC инверторы |
| HGF100MB120X100 | Half-Bridge | 62MM | 1200V | 100A | 2.4V | 2.2V | - | AC мотор контроль, серво, инверторы |
| HGF100MA65X100 | Half-Bridge | 34MM | 650V | 100A | 1.85V | 1.3V | - | UPS, инверторы, серво |
| HGF150MA65X100 | Half-Bridge | 34MM | 650V | 150A | 1.56V | 1.75V | - | UPS, инверторы, серво, сварка |
| HGF200MA65X100 | Half-Bridge | 34MM | 650V | 200A | 1.6V | 1.6V | - | UPS, инверторы, серво |
| HGF400MB65X100 | Half-Bridge | 62MM | 650V | 400A | 1.4V | 1.6V | - | UPS, промышленные инверторы |
| HGF400MB120X100 | Half-Bridge | 62MM | 1200V | 400A | 2.2V | 400V | - | AC мотор контроль, серво, инверторы |
| HGS150MG120X100 | 3-Phase | EconoPIM3 | 1200V | 150A | 1.8V | 1.8V | - | UPS, AC инверторы |
| HGF50MA120X100 | Half-Bridge | 34MM | 1200V | 50A | 1.68V | 1.7V | - | UPS, индукционный нагрев, сварка |
| HGS100MG120X100 | 3-Phase | EconoPIM3 | 1200V | 100A | 1.65V | 1.9V | - | UPS, AC инверторы |
| HGS75MG120X100 | 3-Phase | EconoPIM3 | 1200V | 75A | 1.9V | 2V | - | Промышленные инверторы, серво |
| HGS75MF120X100 | 3-Phase | EconoPIM2 | 1200V | 75A | 1.9V | 2V | - | Промышленные инверторы, серво |
| HGS50MF120X100 | 3-Phase | EconoPIM2 | 1200V | 50A | 2.1V | 2V | - | Промышленные инверторы, серво |
| HGF75MA65X100 | Half-Bridge | 34MM | 650V | 75A | 2V | 1.2V | - | UPS, инверторы, серво, сварка |
| HGP75MG120X100 | PIM | EconoPIM3 | 1200V | 75A | 1.9V | 2V | - | Промышленные инверторы, серво |
| HGF40MA120X100 | Half-Bridge | 34MM | 1200V | 40A | 2.3V | 2V | - | UPS, индукционный нагрев, сварка |
| HGS75MG170X100 | 3-Phase | EconoPIM3 | 1700V | 75A | 1.9V | 1.6V | - | Преобразователи частоты |
| HGF250MB120X100 | Half-Bridge | 62MM | 1200V | 250A | 1.93V | 2.14V | - | Преобразователи частоты |
| HGF800MB120X100 | Half-Bridge | 62MM | 1200V | 800A | - | - | - | Новая энергетика |
| HGF450MB170X100 | Half-Bridge | 62MM | 1700V | 450A | 2V | 1.95V | - | Новая энергетика |
| HGF600MB170X100 | Half-Bridge | 62MM | 1700V | 600A | 2V | 1.95V | - | Новая энергетика |
| HGF750MP120X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1200V | 750A | 1.95V | 2.15V | - | Фотоэлектрика,储能, преобразователи |
| HGF800MP170X100 | Half-Bridge | EconoDUAL3 | 1700V | 800A | - | - | - | Фотоэлектрика,储能, преобразователи |
| HGC75MG170X100 | Ректифайер+H-bridge | EconoPIM3 | 1700V | 75A | - | - | - | Преобразователи частоты |
| HGC100MG170X100 | Ректифайер+H-bridge | EconoPIM3 | 1700V | 100A | - | - | - | Преобразователи частоты |
| HGC150MG170X100 | Ректифайер+H-bridge | EconoPIM3 | 1700V | 150A | - | - | - | Преобразователи частоты |
| HGC200MG170X100 | Ректифайер+H-bridge | EconoPIM3 | 1700V | 200A | 1.85V | 1.85V | - | Преобразователи частоты |
| HGL650ME110X100 | I-NPC | Easy3B | 1050V | 650A | - | - | - | Преобразователи частоты |
* Полный перечень IGBT модулей из спецификации производителя.
| Part No. | Корпус | VCES | Ic | VCE | VF | Cross Ref. | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG6T65FX100 | TO-252 | 650V | 6A | 1.7V | 1.6V | - | Электроинструмент |
| HG6T65SX100 | TO-263 | 650V | 6A | 1.7V | 1.6V | - | Электроинструмент |
| HG10T65SX100 | TO-263 | 650V | 10A | 1.8V | 1.4V | - | Мотор драйв, преобразователи |
| HG10T65TFX100 | TO-220F | 650V | 10A | 1.8V | 1.4V | - | Мотор драйв, преобразователи |
| HG10T65FX100 | TO-252 | 650V | 10A | 1.8V | 1.4V | - | Мотор драйв, преобразователи |
| HG15T65TFX100 | TO-220F | 650V | 15A | 1.6V | 1.4V | - | Швейные машины, преобразователи |
| HG15T65SX100 | TO-263 | 650V | 15A | 1.6V | 1.4V | - | Преобразователи частоты |
| HG15T65TX100 | TO-220 | 650V | 15A | 1.6V | 1.4V | - | Швейные машины, преобразователи |
| HG20T65TFX100 | TO-220F | 650V | 20A | 1.6V | 1.5V | - | Швейные машины, преобразователи |
| HG20T65SX100 | TO-263 | 650V | 20A | 1.6V | 1.5V | - | Преобразователи частоты |
| HG20T65LX100 | TO-247 | 650V | 20A | 1.6V | 1.5V | - | Мотор драйв |
| HG30T65TFX100 | TO-220F | 650V | 30A | 1.7V | 1.4V | - | Мотор драйв, преобразователи |
| HG30T65LX100 | TO-247 | 650V | 30A | 1.7V | 1.4V | - | Мотор драйв, преобразователи |
| HG40T65LX100 | TO-247 | 650V | 40A | 1.7V | 1.5V | - | Фотоэлектрика, зарядные станции |
| HG60T65LX100 | TO-247 | 650V | 60A | 1.9V | 1.7V | - | Сварка, зарядные станции |
| HG75T65SX100 | TO-263 | 650V | 75A | 1.8V | - | - | Эпиляторы |
| HG15T120LX100 | TO-247 | 1200V | 15A | 1.7V | 2.3V | - | Мотор драйв, преобразователи |
| HG25T120LX100 | TO-247 | 1200V | 25A | 1.7V | 2V | - | Мотор драйв, преобразователи |
| HG40T120LX100 | TO-247 | 1200V | 40A | 1.9V | 2V | Infineon-IHW20N120 | PFC, фотоэлектрика |
| HG160T75LSX100 | TO-247PLUS | 750V | 160A | 1.75V | 1.8V | - | Мотор драйв |
| HG25P65LX100 | TO-247 | 650V | 25A | 0.233V | - | - | - |
| HG5T65FX100 | TO-252 | 650V | 5A | 1.55V | 1.88V | - | Защита от КЗ, UPS, сварка |
| HG40T65SX100 | TO-263 | 650V | 40A | 1.45V | - | - | - |
| HG40T65TPX100 | TO-3PN | 650V | 40A | 1.5V | 1.85V | - | Авто PTC, защита от КЗ, UPS |
| HG200T75SDX100 | TO-264 | 750V | 200A | 1.8V | - | - | Авто мотор драйв, освещение, инверторы |
| HG200T75LSX100 | TO-247PLUS | 750V | 200A | 1.7V | - | Infineon-IKQ120N60T | Инверторы, UPS, мотор драйв |
| HG75P120LX100 | TO-247 | 1200V | 75A | - | - | - | - |
| HG50P120LX100 | TO-247 | 1200V | 50A | - | - | - | - |
| HG40T120LY100 | TO-247 | 1200V | 40A | 1.8V | 2.3V | Infineon-IHW20N120 | Авто кондиционеры, авто PTC, инверторы |
| HG40T120TPX100 | TO-3PN | 1200V | 40A | 2.3V | 2V | - | UPS, индукционный нагрев, сварка |
| HG30T135TPX100 | TO-3PN | 1350V | 30A | 2.3V | - | - | UPS, индукционный нагрев, сварка |
| HG30T135LX100 | TO-247 | 1350V | 30A | 2.3V | 2.4V | - | Индукционный нагрев, софт-свитч |
| HG50T65LY100 | TO-247 | 650V | 50A | - | - | IKW50N65EH5 | Умный дом |
| HG50T65LX100 | TO-247 | 650V | 50A | - | - | IKW50N65EH5 | Зарядные станции, UPS |
| HG75T65LX100 | TO-247 | 650V | 75A | - | - | IKW75N65EH5 | Фотоэлектрика,储能, зарядки, БП |
| HG75T65LY100 | TO-247 | 650V | 75A | - | - | IKW75N65EH5 | Фотоэлектрика,储能, зарядки, UPS, нагрев, сварка |
| HG75T120LSX100 | TO-247-PLUS-3L | 1200V | 75A | - | - | IKW75N120CH3 | Фотоэлектрика,储能, зарядки, UPS, нагрев, сварка |
| HG120T120LSX100 | TO-247-PLUS-3L | 1200V | 120A | - | - | IKQ120N120CS7 | Сварка |
| HG120T120LPX100 | TO-247-PLUS-4L | 1200V | 120A | - | - | IKQ120N120CS7 | Фотоэлектрика,储能, зарядки, UPS, нагрев, сварка |
| HG180T120LSX100 | TO-247-PLUS-3L | 1200V | 180A | - | - | IKQ140N120CH7 | Фотоэлектрика,储能, зарядки, UPS, нагрев, сварка |
| HG180T120LPX100 | TO-247-PLUS-4L | 1200V | 180A | - | - | IKQ140N120CH7 | Фотоэлектрика,储能, зарядки, UPS, нагрев, сварка |
| Part No. | Корпус | VDS | ID | Rds(on) (max) | Тип | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM80N03SX100 | TO-263 | 30V | 80A | 3.0 mΩ | N | - |
| HM100N03FX100 | TO-252 | 30V | 100A | 4.0 mΩ | N | - |
| HM155N03FX100 | TO-252 | 30V | 155A | 3.3 mΩ | N | - |
| HM160N03FX100 | TO-252 | 30V | 160A | 2.2 mΩ | N | - |
| HM75N04FX100 | TO-252 | 40V | 75A | 7.0 mΩ | N | - |
| HM80N04SX100 | TO-263 | 40V | 80A | 3.0 mΩ | N | - |
| HM120N04FX100 | TO-252 | 40V | 120A | 3.5 mΩ | N | - |
| HM120N04TX100 | TO-220 | 45V | 120A | 2.6 mΩ | N | - |
| HM120N04SX100 | TO-263 | 45V | 120A | 2.6 mΩ | N | - |
| HM220N04TX100 | TO-220 | 40V | 220A | 2.0 mΩ | N | - |
| HM220N04SX100 | TO-263 | 40V | 220A | 2.0 mΩ | N | - |
| HM60N06TX100 | TO-220 | 60V | 60A | 12.0 mΩ | N | - |
| HM60N06SX100 | TO-263 | 60V | 60A | 12.0 mΩ | N | - |
| HM83N06SX100 | TO-263 | 68V | 83A | 8.4 mΩ | N | - |
| HM105N06TX100 | TO-220 | 60V | 105A | 9.5 mΩ | N | - |
| HM105N06SX100 | TO-263 | 60V | 105A | 9.5 mΩ | N | - |
| HM105N06FX100 | TO-252 | 60V | 105A | 9.5 mΩ | N | - |
| HM115N06TX100 | TO-220 | 60V | 115A | 4.0 mΩ | N | - |
| HM115N06SX100 | TO-263 | 60V | 115A | 4.0 mΩ | N | - |
| HM120N06TX100 | TO-220 | 60V | 120A | 3.9 mΩ | N | - |
| HM120N06SX100 | TO-263 | 60V | 120A | 3.9 mΩ | N | - |
| HM120N07SX100 | TO-263 | 70V | 120A | 5.3 mΩ | N | - |
| HM150N06TX100 | TO-220 | 60V | 150A | 3.8 mΩ | N | - |
| HM160N06TX100 | TO-220 | 60V | 160A | 2.9 mΩ | N | - |
| HM160N06SX100 | TO-263 | 60V | 160A | 2.9 mΩ | N | - |
| HM80N08TX100 | TO-220 | 85V | 80A | 6.5 mΩ | N | - |
| HM80N08SX100 | TO-263 | 85V | 80A | 6.3 mΩ | N | - |
| HM84N08TX100 | TO-220 | 80V | 84A | 8.4 mΩ | N | - |
| HM84N08SX100 | TO-263 | 80V | 84A | 8.4 mΩ | N | - |
| HM100N08TX100 | TO-220 | 80V | 100A | 6.0 mΩ | N | - |
| HM110N08FX100 | TO-252 | 80V | 110A | 7.5 mΩ | N | - |
| HM120N08SX100 | TO-263 | 85V | 120A | 5.2 mΩ | N | - |
| HM120N09FX100 | TO-252 | 90V | 120A | 5.4 mΩ | N | - |
| HM126N08TX100 | TO-220 | 80V | 126A | 5.0 mΩ | N | - |
| HM126N08SX100 | TO-263 | 80V | 126A | 5.0 mΩ | N | - |
| HM160N08TX100 | TO-220 | 85V | 160A | 2.8 mΩ | N | - |
| HM160N08SX100 | TO-263 | 85V | 160A | 2.8 mΩ | N | - |
| HM160N08LX100 | TO-247 | 85V | 160A | 2.8 mΩ | N | - |
| HM180N08SX100 | TO-263 | 85V | 180A | 2.2 mΩ | N | - |
| HM40P06FX100 | TO-252 | -60V | -40A | 30 mΩ | P | - |
| HM45N10TX100 | TO-220 | 100V | 45A | 13.0 mΩ | N | - |
| HM45N10FX100 | TO-252 | 100V | 45A | 13.0 mΩ | N | - |
| HM60N10TX100 | TO-220 | 100V | 60A | 18.0 mΩ | N | - |
| HM60N10SX100 | TO-263 | 100V | 60A | 12.8 mΩ | N | - |
| HM78N10FX100 | TO-252 | 100V | 78A | 8.5 mΩ | N | - |
| HM78N10SX100 | TO-263 | 100V | 78A | 8.5 mΩ | N | - |
| HM100N10TX100 | TO-220 | 100V | 100A | 7.8 mΩ | N | - |
| HM100N10SX100 | TO-263 | 100V | 100A | 7.8 mΩ | N | - |
| HM120N10LX100 | TO-247 | 100V | 120A | 3.7 mΩ | N | - |
| HM120N11TX100 | TO-220 | 110V | 120A | 3.6 mΩ | N | - |
| HM120N11SX100 | TO-263 | 110V | 120A | 3.6 mΩ | N | - |
| HM122N10TX100 | TO-220 | 100V | 122A | 5.0 mΩ | N | - |
| HM122N10SX100 | TO-263 | 100V | 122A | 5.0 mΩ | N | - |
| HM135N10SX100 | TO-263 | 100V | 135A | 5.8 mΩ | N | - |
| HM135N10TX100 | TO-220 | 100V | 135A | 5.8 mΩ | N | - |
| HM147N10TX100 | TO-220 | 100V | 147A | 6.0 mΩ | N | - |
| HM147N10SX100 | TO-263 | 100V | 147A | 6.0 mΩ | N | - |
| HM175N10TX100 | TO-220 | 100V | 175A | 2.9 mΩ | N | - |
| HM175N10SX100 | TO-263 | 100V | 175A | 2.9 mΩ | N | - |
| HM175N10LX100 | TO-247 | 100V | 175A | 2.9 mΩ | N | - |
| HM180N10TX100 | TO-220 | 100V | 180A | 3.0 mΩ | N | - |
| HM180N10SX100 | TO-263 | 100V | 180A | 2.8 mΩ | N | - |
| HM180N10LX100 | TO-247 | 100V | 180A | 3.1 mΩ | N | - |
| HM190N10TX100 | TO-220 | 100V | 190A | 3.4 mΩ | N | - |
| HM190N10SX100 | TO-263 | 100V | 190A | 3.4 mΩ | N | - |
| HM26P10FX100 | TO-252 | -100V | -26A | 70 mΩ | P | - |
| HM34P10FX100 | TO-252 | -100V | -34A | 37 mΩ | P | - |
| HM112N12TX100 | TO-220 | 120V | 112A | 9.5 mΩ | N | - |
| HM112N12SX100 | TO-263 | 120V | 112A | 9.5 mΩ | N | - |
| HM160N12LX100 | TO-247 | 120V | 160A | 4.2 mΩ | N | - |
| HM163N12TX100 | TO-220 | 120V | 163A | 4.7 mΩ | N | - |
| HM163N12SX100 | TO-263 | 120V | 163A | 4.4 mΩ | N | - |
| HM160N13TX100 | TO-220 | 135V | 160A | 4.4 mΩ | N | - |
| HM160N13SX100 | TO-263 | 135V | 160A | 4.1 mΩ | N | - |
| HM93N15TX100 | TO-220 | 150V | 93A | 12.0 mΩ | N | - |
| HM93N15SX100 | TO-263 | 150V | 93A | 12.0 mΩ | N | - |
| HM120N15TX100 | TO-220 | 150V | 120A | 8.5 mΩ | N | - |
| HM120N15SX100 | TO-263 | 150V | 120A | 8.2 mΩ | N | - |
| HM132N15TX100 | TO-220 | 150V | 132A | 6.5 mΩ | N | - |
| HM132N15SX100 | TO-263 | 150V | 132A | 6.5 mΩ | N | - |
| HM132N15LX100 | TO-247 | 150V | 132A | 6.5 mΩ | N | - |
| HM134N15TX100 | TO-220 | 150V | 134A | 7.0 mΩ | N | - |
| HM134N15SX100 | TO-263 | 150V | 134A | 7.0 mΩ | N | - |
| HM140N15LX100 | TO-247 | 150V | 140A | 7.3 mΩ | N | - |
| HM176N15LX100 | TO-247 | 150V | 176A | 4.2 mΩ | N | - |
| HM176N15TX100 | TO-220 | 150V | 176A | 4.8 mΩ | N | - |
| HM176N15SX100 | TO-263 | 150V | 176A | 4.6 mΩ | N | - |
| HM65N20TX100 | TO-220 | 200V | 65A | 22.0 mΩ | N | - |
| HM65N20SX100 | TO-263 | 200V | 65A | 22.0 mΩ | N | - |
| HM65N20LX100 | TO-247 | 200V | 65A | 22.0 mΩ | N | - |
| HM81N20TX100 | TO-220 | 200V | 81A | 15.0 mΩ | N | - |
| HM81N20SX100 | TO-263 | 200V | 81A | 14.8 mΩ | N | - |
| HM130N20LX100 | TO-247 | 200V | 130A | 13.0 mΩ | N | - |
| HM90N25LX100 | TO-247 | 250V | 90A | 18.5 mΩ | N | - |
| HM13N50TX100 | TO-220 | 500V | 13A | 490 mΩ | N | - |
| HM13N50SX100 | TO-263 | 500V | 13A | 490 mΩ | N | - |
| HM13N50LX100 | TO-247 | 500V | 13A | 490 mΩ | N | - |
| HM18N50TX100 | TO-220 | 500V | 18A | 310 mΩ | N | - |
| HM18N50LX100 | TO-247 | 500V | 18A | 310 mΩ | N | - |
| HM4N65TX100 | TO-220 | 650V | 4A | 2500 mΩ | N | - |
| HM7N65SX100 | TO-263 | 650V | 7A | 1500 mΩ | N | - |
| HM8N65TX100 | TO-220 | 650V | 8A | 1400 mΩ | N | - |
| HM12N65LX100 | TO-247 | 650V | 12A | 800 mΩ | N | - |
| HM20N65SX100 | TO-263 | 650V | 20A | 420 mΩ | N | - |
| HM9N90TFX100 | TO-220F | 900V | 9A | 1700 mΩ | N | - |
| HM9N90TX100 | TO-220 | 900V | 9A | 1700 mΩ | N | - |
| HM9N90SX100 | TO-263 | 900V | 9A | 1700 mΩ | N | - |
| HM7N65STFX100 | TO-220F | 650V | 7A | 1350 mΩ | N | - |
| HM10N65STFX100 | TO-220F | 650V | 10A | 950 mΩ | N | - |
| HM12N65STFX100 | TO-220F | 650V | 12A | 740 mΩ | N | - |
| HM16N65STFX100 | TO-220F | 650V | 16A | 580 mΩ | N | - |
| HM20N65STFX100 | TO-220F | 650V | 20A | 460 mΩ | N | - |
| HM30N65LX100 | TO-247 | 650V | 30A | 300 mΩ | N | - |
| HM4N60TFX100 | TO-220F | 600V | 4A | 2200 mΩ | N | - |
| HM8N60TFX100 | TO-220F | 600V | 8A | 1180 mΩ | N | - |
| HM10N60TFX100 | TO-220F | 600V | 10A | 800 mΩ | N | - |
| HM12N60TFX100 | TO-220F | 600V | 12A | 650 mΩ | N | - |
| HM16N60TFX100 | TO-220F | 600V | 16A | 500 mΩ | N | - |
| HM20N60TFX100 | TO-220F | 600V | 20A | 400 mΩ | N | - |
| HM25N60LX100 | TO-247 | 600V | 25A | 350 mΩ | N | - |
| HM30N60LX100 | TO-247 | 600V | 30A | 225 mΩ | N | - |
| HM13N50TFX100 | TO-220F | 500V | 13A | 600 mΩ | N | - |
| HM15N50TFX100 | TO-220F | 500V | 15A | 470 mΩ | N | - |
| HM18N50TFX100 | TO-220F | 500V | 18A | 350 mΩ | N | - |
| HM25N50LX100 | TO-247 | 500V | 25A | 290 mΩ | N | - |
| HM9N20TFX100 | TO-220F | 200V | 9A | 300 mΩ | N | - |
| HM18N20TFX100 | TO-220F | 200V | 18A | 160 mΩ | N | - |
